Vanlige material og egenskaper
| Material | Andre navn | Egenvekt \(kg/m^3\) | Termisk utvidelse \(\mu / m / °C\) | Flytegrense \(MPa\) | Bruddgrense \(MPa\) | E-modul \(GPa\) | Hardhet | Bruddforlengelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stål S355 | A52, ASt52 | 7800 | 12 | 355 | 520-600 | 210 | 160-180 HB | 25% |
| Aluminium 6082 T6 | AlSi1MgMn | 2700 | 23 | 250 | 300 | 69 | 93 HB | 10% |
| Aluminiujm 6082 T4 | AlSi1MgMn | 2700 | 23 | 110 | 205 | 69 | 58 HB | 15% |
| Syrefast 316 | EN1.4408, S31600 | 7900 | 16 | 230-590 | 570-960 | 200 | 160-360 HB | 8-55% |
| Rustfritt 165M | EN1.4418 | 7700 | 10 | 615 | 850 | 210 | 230-320 HB | +15% |
| Messing | 7200-9700 | 18-26 | 35-680 | 20-1030 | 75-120 | 37-155 HB | 1-68% | |
| Messing - Vanlig Astrup | EN12164 EN12167 EN12168 (typisk emnesrør) CuZn39Pb3 |
8500 | 21 | 140 | 415 | 97 | 65 HB | 30% |
| POM | Acetal | 1330 | 85-150 | 25 | 38 | 2.8 | 80 Rockwell M | 65 |
Kilde
https://www.makeitfrom.com/
www.matweb.com