Skip to content

AWG-mm2-kabelstørrelse

Fra AWG til mm²

AWG mm² Ø mm
20 0.52 0.81
18 0.82 1.02
16 1.31 1.29
14 2.08 1.63
12 3.31 2.05
10 5.26 2.59
8 8.36 3.26
6 13.3 4.12
4 21.2 5.20
2 33.6 6.54
1 42.4 7.35
1/0 53.5 8.25
2/0 67.4 9.26
3/0 85 10.40
4/0 107 11.67
250 127 12.72
300 152 13.91
350 177 15.01
400 203 16.08
450 228 17.04
500 253 17.95
600 304 19.68
750 380 22.00
800 405 22.71
1000 507 25.41

Fra mm² til AWG

mm² Ø mm Ca AWG
0.5 0.80 20
0.75 0.98 18
1.5 1.38 16
2.5 1.78 12-14
4 2.26 12
6 2.76 10
10 3.57 8
16 4.51 6
25 5.64 4
35 6.68 2
50 7.98 1/0
70 9.44 2/0
95 11.00 3/0-4/0
120 12.36 4/0
150 13.82 300
185 15.35 350
240 17.48 500
300 19.55 600
400 22.57 800
500 25.23 1000